<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheRouletteschool.net</title>
	<atom:link href="http://www.therouletteschool.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.therouletteschool.net</link>
	<description>Escuela de ruleta en donde encotrarás las mejores técnicas, trucos y métodos para ganar dienro a la ruleta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Oct 2011 19:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Las ventajas de jugar a la ruleta en directo</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/10/las-ventajas-de-jugar-a-la-ruleta-en-directo/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/10/las-ventajas-de-jugar-a-la-ruleta-en-directo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 19:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casinos]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Cuando comenzaron a salir las primeras salas de apuestas en la Web, la tecnología no era tan avanzada como se pensaba. Mientras que los casinos tradicionales brindaban servicios en directo, en Internet todavía no se podía llegar a esa nivel, tanto por las conexiones de baja velocidad como la falta de recursos para llevar adelante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://espanol.partycasino.com/index.htm?wm=3294169" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://www.thegamblinghouse.org/banners/casinoparty125.gif" border="0" alt="Casino Party" width="125" height="125" /></a>Cuando comenzaron a salir las primeras salas de apuestas en la Web, la tecnología no era tan avanzada como se pensaba. Mientras que los casinos tradicionales brindaban servicios en directo, en Internet todavía no se podía llegar a esa nivel, tanto por las conexiones de baja velocidad como la falta de recursos para llevar adelante una inversión del tal magnitud.</p>
<p>Con el paso del tiempo, surgen más y más <a title="casinos online" href="http://www.thegamblinghouse.org/" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">casinos online</span></a> que comienzan a ofrece soporte en tiempo real con las herramientas más conocidas en el momento  y logar así brindar un mejor servicio a los jugadores que no se encontraban tan conformes con la modalidad de juegos, que en su mayoría eran administrados por el propio software.</p>
<p>Hoy podemos decir que jugar a los casinos en Internet es 100% seguro y todo gracias a los juegos en directo que permiten obtener toda la información de las jugadas en tiempo real y la posibilidad de visualizar las mesas del casino mediante una televisión que muestra a los croupiers administrar el juego en las 2 versiones de ruleta: Europea y americana en donde la diferencia es el número cero.</p>
<p>Si alguna vez pensaste en que tendrías la posibilidad de jugar al casino online desde cualquier lugar con acceso a Internet hoy es ese día. Si todavía no te sorprende la noticia te informamos que también podrás realizar apuestas desde tu dispositivo móvil a todos los juegos como la ruleta, el Blackjack, <a title="Tragaperras" href="http://www.thegamblinghouse.org/tag/tragaperras/" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">tragaperras</span></a>, Baccard, dados y a más de 100 atracciones en las que se incluyen las apuestas deportivas y las salas de Bingo  más exclusivas!</p>
<p>Un saludo!<br />
Equipo TRS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/10/las-ventajas-de-jugar-a-la-ruleta-en-directo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mejor juego de casino en vivo $3000</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/10/el-mejor-juego-de-casino-en-vivo-3000/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/10/el-mejor-juego-de-casino-en-vivo-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 17:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bono casino]]></category>
		<category><![CDATA[ruleta en vivo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a describir una de las mejores ofertas en casinos online, que brinda un exclusivo bono de $3000 y soporte en español. La sala &#8220;Party&#8221; tiene todas las de ganar en lo que respecta a la seguridad y fiabilidad, ya que cuenta con una serie de juegos tradicionales y también en vivo, que permiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="nofollow" href="http://espanol.partycasino.com/index.htm?wm=3294169" target="_blank"><img class="alignleft" style="margin-left: 8px; margin-right: 8px;" src="http://www.thegamblinghouse.org/banners/casinoparty125.gif" border="0" alt="Casino Party" width="125" height="125" /></a>Hoy vamos a describir una de las mejores ofertas en casinos online, que brinda un exclusivo bono de $3000 y soporte en español. La sala &#8220;Party&#8221; tiene todas las de ganar en lo que respecta a la seguridad y fiabilidad, ya que cuenta con una serie de juegos tradicionales y también en vivo, que permiten a os jugadores ver la acción mediante una TV que viene integrada a la aplicación que se descarga al ordenador.</p>
<p>Para comenzar a jugar, primero se debe descargar el juego al ordenador, instalar como un programa tradicional, crear una cuenta de jugador, realizar un depósito y es el fin ya puedes comenzar a disfrutar de lo último en juegos online como la ruleta, Blackjack y el Baccard en vivo.</p>
<p>Te informamos que &#8220;<a title="Party" rel="nofollow" href="http://espanol.partycasino.com/index.htm?wm=3294169" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">Party</span></a>&#8221; cuenta con un programa de puntos exclusivo denominado &#8220;<a title="PsrtyPoints" href="http://www.thegamblinghouse.org/2011/10/13/ganar-premios-jugando-en-el-casino-online-party/" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">Party Point</span></a>&#8220;, donde cada apuestas que hagas sumara para los mismos y podrás canjearlos en cualquier momento por dinero real, bonos o merchandising exclusivo de la marca, desde indumentaria hasta electrónica de las mejores marcas.</p>
<p>Para concluir con esta presentación te diremos también que descargando el software tendrás acceso a las salas de Bingo Party, Party Bet (<a title="Apuestas deportivas" href="http://www.las-apuestas-deportivas.com/" target="_blank"><span style="color: #ffcc00;">apuestas deportivas</span></a>) y mucho más, en el mejor lugar de apuestas del mundo!</p>
<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/euRPHl4NiwA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/10/el-mejor-juego-de-casino-en-vivo-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Décima etapa European Poker Tour &#124; Wilanofsky Campeón</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/04/decima-etapa-european-poker-tour-wilanofsky-campeon/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/04/decima-etapa-european-poker-tour-wilanofsky-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 20:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Ben Wilanofsky fue el ganador del European Poker Tour 2011 (EPT), que se llevó a cabo en el Grand Hyatt de Berlín (Alemania). El pozo fue 4.725.000 € gracias a que contó con 945 participantes. Una vez terminado el torneo las posiciones finales quedaron de la siguiente manera: 1er Puesto Ben Wilanofsky 825.000 €. 2do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Ben Wilanofsky fue el ganador del European Poker Tour 2011 (EPT), que se llevó a cabo en el <strong>Grand Hyatt</strong> de Berlín (Alemania).</span></p>
<p>El pozo fue 4.725.000 € gracias a que contó con 945 participantes.</p>
<div id="attachment_174" class="wp-caption alignnone" style="width: 262px"><img class="size-medium wp-image-174" title="Ben Wilinofsky" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/04/Ben-Wilinofsky-252x300.jpg" alt="Ben Wilinofsky" width="252" height="300" /><p class="wp-caption-text">Ben Wilinofsky</p></div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Una vez terminado el torneo las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;">1er Puesto Ben Wilanofsky 825.000 €.</span></li>
<li>2do Puesto Maximilian Heinzelmann 500.000 €.</li>
<li>3ro Puesto Vadzim Kursevich 300.000 €.</li>
<li>4to Puesto Martin Jacobson 230.000 €.</li>
<li>5to Puesto Armin Mette 180.000 €.</li>
<li>6to Puesto Darren Kramer 140.000 €.</li>
<li>7mo Puesto Joep van den Bijgaart 100.000 €.</li>
<li>8vo Puesto Jonas Gutteck 66.000 €.</li>
</ul>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: europeanpokertour.com</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en www.europeanpokertour.com</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/04/decima-etapa-european-poker-tour-wilanofsky-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha 10 del European Poker Tour del 05 al 10 de Abril</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/04/fecha-10-del-european-poker-tour-del-05-al-10-de-abril/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/04/fecha-10-del-european-poker-tour-del-05-al-10-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 22:25:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[La 10ª fecha del European Poker Tour (EPT), que se llevará a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania, precisamente en el Grand Hyatt, será del 05 al 10 de Abril de 2011, donde los inscriptos que abonen 5.000 € + 300 € (30.000 puntos en fichas) pelearan por el pozo que ofrecerá este torneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">La 10ª fecha del European Poker Tour (EPT), que se llevará a cabo en la ciudad de Berlín, Alemania, precisamente en el Grand Hyatt, será del 05 al 10 de Abril de 2011</span><span style="color: #0000ff;">, donde los inscriptos que abonen 5.000 € + 300 €</span> (30.000 puntos en fichas) pelearan por el pozo que ofrecerá este torneo que contará como máximo con 1.000 jugadores que transcurrirán el evento con niveles cada 60 minutos el 1er día y cada 75 minutos el resto.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_118" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-118" title="European Poker Tour" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2010/12/ept2.jpg" alt="" width="300" height="200" /></dt>
</dl>
</div>
<p><span style="color: #0000ff;">El 04 y 05 habrá satélites clasificatorios con un costo de 200 € + 20 € y 500 € + 50 €.</span></p>
<p>El cronograma de cada día informa que todos los días comienza a las 12 horas y en el día 3 se jugará hasta que queden 24 jugadores, mientras el día 4 se jugará hasta restar 8 participantes y el día 5 será la mesa final.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en www.europeanpokertour.com</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/04/fecha-10-del-european-poker-tour-del-05-al-10-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novena etapa European Poker Tour &#124; Geshkenbein Campeón</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/03/novena-etapa-european-poker-tour-geshkenbein-campeon/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/03/novena-etapa-european-poker-tour-geshkenbein-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 18:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[european poker tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Vladimir Geshkenbein fue el ganador del European Poker Tour 2011 (EPT), que se llevó a cabo en el Alpine Palace Card Casino, Saalbach-Hinterglemm, (Austria). El pozo fue 1.636.390 € ya que contó con 482 participantes. Una vez terminado el torneo las posiciones finales quedaron de la siguiente manera: 1er Puesto Vladimir Geshkenbein 390.000 €. 2do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Vladimir Geshkenbein fue el ganador del European Poker Tour 2011 (EPT), que se llevó a cabo en el <strong>Alpine Palace Card Casino</strong></span>, Saalbach-Hinterglemm, (Austria).</p>
<p>El pozo fue 1.636.390 € ya que contó con 482 participantes.</p>
<div id="attachment_165" class="wp-caption alignnone" style="width: 236px"><img class="size-medium wp-image-165" title="Vladimir Geshkenbein" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/03/Vladimir-Geshkenbein-226x300.jpg" alt="Vladimir Geshkenbein" width="226" height="300" /><p class="wp-caption-text">Vladimir Geshkenbein</p></div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Una vez terminado el torneo las posiciones finales quedaron de la siguiente manera:</strong></span></p>
<ul>
<li><span style="color: #0000ff;">1er Puesto Vladimir Geshkenbein 390.000 €.</span></li>
<li>2do Puesto Kevin Vandersmissen 260.000 €.</li>
<li>3ro Puesto Koen de Visscher 147.000 €.</li>
<li>4to Puesto Giacomo Maisto 100.000 €.</li>
<li>5to Puesto Cristian Dragomir 81.000 €.</li>
<li>6to Puesto Philip Meulyzer 65.000 €.</li>
<li>7mo Puesto Denis Murphy 49.000 €.</li>
<li>8vo Puesto Morten Mortensen 35.000 €.</li>
</ul>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: europeanpokertour.com</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en www.europeanpokertour.com</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/03/novena-etapa-european-poker-tour-geshkenbein-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran Final Madero Poker Summer Cup 2011 &#124; Daniel Franco es campeón</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/03/gran-final-madero-poker-summer-cup-2011-daniel-franco-es-campeon/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/03/gran-final-madero-poker-summer-cup-2011-daniel-franco-es-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 22:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Franco se quedó con $ 147.447, del pozo que contó con $ 583.950, en el evento que se llevó a cabo el 21, 22 y 23 de marzo de 2011, en el Poker Room del Casino de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 229 participantes. El evento fue la Gran Final [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Daniel Franco se quedó con $ 147.447, del pozo que contó con $ 583.950, en el evento que se llevó a cabo el 21, 22 y 23 de marzo de 2011</span>, en el Poker Room del <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 229 participantes.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">El evento fue la Gran Final del Madero Poker Summer Cup 2011.</span></p>
<div id="attachment_161" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-161" title="Daniel Franco" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/03/Daniel-Franco-300x296.jpg" alt="Daniel Franco" width="300" height="296" /><p class="wp-caption-text">Daniel Franco</p></div>
<h2><span style="color: #0000ff;">Las 10 mejores posiciones premiadas fueron:</span></h2>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;">Daniel Franco $ 147.447</span></li>
<li>Enrique Uskaer $ 84.380</li>
<li>Fabio Nam $ 56.059</li>
<li>Bruno Pega $ 44.380</li>
<li>Federico Sabate $ 35.912</li>
<li>Ramón Pailos $ 30.073</li>
<li>Agustín Gonzalez $ 24.233</li>
<li>Javier Venegas $ 18.394</li>
<li>Kee Fredkove $ 15.182</li>
<li>Walter Bertiche $15.182</li>
</ol>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: poker10argentina.com</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en info@maderopoker.com.ar o www.maderopoker.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/03/gran-final-madero-poker-summer-cup-2011-daniel-franco-es-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fecha N° 4 del Madero Summer Cup el 27 y 28 de febrero de 2011</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/02/fecha-n%c2%b0-4-del-madero-summer-cup-el-27-y-28-de-febrero-de-2011/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/02/fecha-n%c2%b0-4-del-madero-summer-cup-el-27-y-28-de-febrero-de-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[El Casino de Puerto Madero, ubicado en Buenos Aires, Argentina, los invita el 27 y 28 de febrero de 2011 a participar una nueva fecha del Torneo de Poker Madero Summer Cup. La modalidad será Freezout con Buy-in de $ 2.250 + $ 250 (bounty). El máximo de inscriptos será de 200 y las ciegas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, ubicado en Buenos Aires, Argentina, <span style="color: #0000ff;">los invita el 27 y 28 de febrero de 2011 a participar una nueva fecha del Torneo de Poker Madero Summer Cup.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">La modalidad será Freezout con Buy-in de $ 2.250 + $ 250 (bounty).</span></p>
<p>El máximo de inscriptos será de 200 y las ciegas aumentarán cada 40 minutos</p>
<p>El 27 de febrero empezará a las 14 hs la 1era tanda y a las 21 hs la 2da. En tanto el 28 de febrero comenzará a las 15 hs.</p>
<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_132" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-medium wp-image-132" title="Madero Summer Cup-2011" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/01/Madero-Summer-Cup-2011-300x247.jpg" alt="Madero Summer Cup-2011" width="300" height="247" /></dt>
</dl>
</div>
<p><span style="color: #0000ff;">Para clasificar se puede participar de lunes a viernes mediante Sit&amp;Go a partir de las 13 hs y medio de Multi mesas que se disputarán los fines de semana a partir de las 15 hs.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en info@maderopoker.com.ar o www.maderopoker.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/02/fecha-n%c2%b0-4-del-madero-summer-cup-el-27-y-28-de-febrero-de-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madero Poker Summer Cup 2011 &#124; Daniel Asis es campeón</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-daniel-asis-es-campeon/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-daniel-asis-es-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 19:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Daniel Asis se quedó con $ 101.410,31 del pozo que contó con $ 401.625 en este evento formidable que se llevó a cabo el 13 y 14 de febrero de 2011, en el Poker Room del Casino de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 210 participantes. El evento fue la 3ª edición [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Daniel Asis se quedó con $ 101.410,31 del pozo que contó con $ 401.625 en este evento formidable que se llevó a cabo el 13 y 14 de febrero de 2011,</span> en el Poker Room del <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 210 participantes.</p>
<p><span style="color: #0000ff;">El evento fue la 3ª edición del Madero Poker Summer Cup 2011.</span></p>
<div id="attachment_153" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-153" title="Daniel Asis" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/02/Daniel-Asis-300x237.jpg" alt="Daniel Asis" width="300" height="237" /><p class="wp-caption-text">Daniel Asis</p></div>
<h2><span style="color: #0000ff;">Las 10 mejores posiciones premiadas fueron:</span></h2>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;">Daniel Asis $ 101.410,31</span></li>
<li>Diego Kanaskevich $ 58.034,81</li>
<li>Miguel Juárez $ 38.556</li>
<li>Pablo Chacra $ 30.523,50</li>
<li>Amos Ben $ 24.699,94</li>
<li>Germán Pérez $ 20.683,69</li>
<li>Joaquín Vila $ 16.667,44</li>
<li>Luciano Jurczyszyn $ 12.651,19</li>
<li>Julio Belluscio $ 10.442,25</li>
<li>Carlos Gómez $ 10.442,25</li>
</ol>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: maderopoker</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en info@maderopoker.com.ar o www.maderopoker.com.ar</strong></span>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-daniel-asis-es-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madero Poker Summer Cup 2011 &#124; Leandro Csome es campeón</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-leandro-csome-es-campeon/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-leandro-csome-es-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 21:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Leandro Csome se quedó con $ 106.722 del pozo que contó con $ 422.662 en este evento formidable que se llevó a cabo el 30 y 31 de enero de 2011 en el Casino de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 221 participantes. El evento fue la 2ª edición del Madero Poker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Leandro Csome se quedó con $ 106.722 del pozo que contó con $ 422.662</span> <span style="color: #0000ff;">en este evento formidable que se llevó a cabo el 30 y 31 de enero de 2011</span> en el <a title="Casino Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 221 participantes.</p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>El evento fue la 2ª edición del Madero Poker Summer Cup 2011.</strong></span></p>
<div id="attachment_148" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-148" title="Leandro Csome ganador" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/02/Leandro-Csome-300x224.jpg" alt="Leandro Csome ganador" width="300" height="224" /><p class="wp-caption-text">Leandro Csome ganador</p></div>
<h2><span style="color: #0000ff;">Las 10 mejores posiciones premiadas fueron:</span></h2>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;">Leandro Csome $ 106.722</span></li>
<li>Franco Gasparini $ 61.074</li>
<li>Cristian Sosa $ 40.575</li>
<li>Sebastián Loscri $ 32.122</li>
<li>Fernando Iturrino $ 25.993</li>
<li>Marcelo Ravelli $ 21.767</li>
<li>Joaquín Barcena $ 17.540</li>
<li>Francisco Forlizzi $ 13.313</li>
<li>Fernando Zucotti $ 10.989</li>
<li>Claudio Aranibar $ 10.989</li>
</ol>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: maderopoker</em></p>
<p><strong><span style="color: #0000ff;">Consultas en info@maderopoker.com.ar o www.maderopoker.com.ar.</span></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/02/madero-poker-summer-cup-2011-leandro-csome-es-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Madero Poker Ladies &#124; Hayde Kuhlman es campeona</title>
		<link>http://www.therouletteschool.net/2011/01/madero-poker-ladies-hayde-kuhlman-es-campeona/</link>
		<comments>http://www.therouletteschool.net/2011/01/madero-poker-ladies-hayde-kuhlman-es-campeona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 05:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[noticias poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.therouletteschool.net/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Hayde Kuhlman se quedó con $ 7.265 del pozo que contó con $ 19.635 en este evento formidable que se llevó a cabo el 23 de enero de 2011 en el Casino de Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina y donde albergó a 28 mujeres. El evento fue el Madero Poker Ladies, exclusivo para mujeres Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #0000ff;">Hayde Kuhlman se quedó con $ 7.265<span style="color: #0000ff;"> </span></span><span style="color: #0000ff;">del pozo que contó con $ 19.635</span> en este evento formidable que se llevó a cabo el 23 de enero de 2011 en el <a title="Casino de Puerto Madero" href="http://www.thegamblinghouse.org/2010/06/04/casino-puerto-madero-buenos-aires/" target="_blank"><strong>Casino de Puerto Madero</strong></a>, Buenos Aires, Argentina y <span style="color: #0000ff;">donde albergó a 28 mujeres.</span></p>
<p><span style="color: #0000ff;">El evento fue el Madero Poker Ladies, exclusivo para mujeres</span></p>
<div id="attachment_144" class="wp-caption alignnone" style="width: 244px"><img class="size-medium wp-image-144" title="Hayde Kuhlman" src="http://www.therouletteschool.net/wp-content/uploads/2011/01/Hayde-Kuhlman-234x300.jpg" alt="Hayde Kuhlman" width="234" height="300" /><p class="wp-caption-text">Hayde Kuhlman</p></div>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Las posiciones premiadas fueron hasta la posición 5 y ellas fueron:</strong></span></p>
<ol>
<li><span style="color: #0000ff;">Hayde Kuhlman $ 7.265</span></li>
<li>Miriam Duarte $ 4.909</li>
<li>Gabriela Saravia $ 3.142</li>
<li>Jesica Mavas $ 2.356</li>
<li>Sheila Santaos $ 1.963</li>
</ol>
<p><em>Fuente y Foto Ganador: maderopoker</em></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Consultas en info@maderopoker.com.ar o www.maderopoker.com.ar.</strong></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.therouletteschool.net/2011/01/madero-poker-ladies-hayde-kuhlman-es-campeona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

